小型企業用會計記帳軟體列表
下面是一些我們已知的小公司行號用記帳軟體,提供正在尋找記帳軟體的營業人做參考。
如果你用的軟體值得推介,或是軟體商要加入列示、提供試用機會和價格資訊,請在下方「回覆」本 話題,留下記帳軟體名稱等訊息,我們會再彙整到以下的列表中供大家參考。
會計軟體名 | 版本 | 價格 | 試用 | 示範 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|
NexTrek 藍途記帳 | Web | Lite 9,000/年(2人);Pro 12,600/年(4人) | 14天體驗 | ||
Easy Ledger 易記帳 | Web | 7,000/年(2人);10,000/年(5人) | 200筆體驗無天數限制 | 示範帳本 電郵:test@easyledger.tw 密碼:test | |
statementcloud 財報雲 | Web | Lite 399/月(2人);Pro 1350/月(n人) | |||
ECount 億看 | Web | 1500/月(人數不限) | 快速體驗 | video tutorial | |
財政簿長 | Web | 550 - 1100/月 | 看帳示範 | 下載說明書 | |
鼎新A1商務應用雲 | Web | 600/月 | 15天免費試用 | 示範帳本 | 使用說明 |
紘朝報稅小幫手 | 單機、雲端 | 840/月/公司 | 申請1個月試用 | 示範影片 | |
Vital 叡揚會計總帳(Vital General Ledger) | Web | 7,200/年(1人2帳本) | 30天體驗 | 示範帳本 | |
玉佑企業雲端助理(Web ERP) | Web | 700-1300/月;人數不限 | |||
Manager.io | Windows、Mac、Linux、Web | 免費-1200/月 | |||
BizMoney | Web | 100-200/月 | 10天體驗 | 支援中心 | |
文中 會計師工作輔助幫手(WSTP) | |||||
文中 營建成本會計輔助幫手(WBEC) | |||||
正航一號會計(卓爾資訊) | 單機 | 4880 | |||
PILOT商務軟體(經濟版) | 25000 | ||||
點子舖會計系統 | 12000-32000 | ||||
展億會計(總帳版) | Windows | 3150 | |||
富甲天下會計總帳管理系統 | 單機 | 5000 | |||
凌越會計總帳 | $4990 | ||||
熙利會計總帳系統 | 1500/月 | ||||
飛暘科技 Flyinfo ERP | 900/人/月,外加雲端主機費 | ||||
BestEIP管眾網 (財務管理) | Web | 免費(人數不限) | 申請 | ||
來算帳 2SumUp | Web | 目前免費 | |||
GNU Cash | Windows、Mac、Linux | 免費 | |||
貼心會計軟體 | 免費 | ||||
台塑網財會通 | 兩年免費 | ||||
立誠雲端免費版 | 免費 | ||||
旺碼會計總帳系統 | 免費 | ||||
KeepAccounts.com | Web | 免費 | |||
奇勝會計總帳系統(含進銷存) | Windows | ||||
凱文 WINATA | Windows | ||||
千奧 | Windows、Linux | ||||
高益總帳 ACM (營造業) | Windows | ||||
FlexAccounting 財務及會計管理 |
參考: